Estadio | Descripción | FG (mL por minuto por 1,73 m2) | Plan de Acción |
- | Riesgo incrementado para insuficiencia renal crónica | > 60 (con factores de riesgo para insuficiencia renal crónica) | Screening, reducción de los factores de riesgo para insuficiencia renal crónica |
1 | Daño renal con FG normal o elevado | > 90 | Diagnóstico y tratamiento, tratamiento de comorbilidades, intervenciones para enlentecer la progresión de la enfermedad y reducción de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular |
2 | Daño renal con disminución leve del FG | 60 a 89 | Estimación de la progresión de la enfermedad |
3 | Disminución moderada del FG | 30 a 59 | Evaluación y tratamiento de las complicaciones de la enfermedad |
4 | Disminución severa del FG | 15 a 29 | Preparación para la terapia de reemplazo renal (diálisis, transplante) |
5 | Fallo renal | < 15 (o diálisis) | Terapia de reemplazo renal si la uremia está presente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario